L I S T A  D E  P R E Ç O S 

| CÓDIGO  |  PRODUTO |  PREÇO |
| ============= | ================================================== | ============ |
|  60  |  Automação Comercial |  R$ 0,00  |
|  50  |  Desenvolvimento de Software Para Desktop / Tablet |  R$ 0,00  |
|  010  |  Manutenção de Computadores |  R$ 0,00  |
|  11  |  Manutenção de Impressoras |  R$ 0,00  |
|  030  |  Manutenção de Notebooks / NetBooks |  R$ 0,00  |
|  03  |  MF Bike |  R$ 0,00  |
|  04  |  MF Boutique |  R$ 0,00  |
|  001  |  MF Disk - Ãgua |  R$ 0,00  |
|  08  |  MF Financeiro |  R$ 0,00  |
|  06  |  MF Fiscal |  R$ 0,00  |
|  07  |  MF Imob |  R$ 1100,00  |
|  09  |  MF Odonto |  R$ 0,00  |
|  10  |  MF Pet Shop |  R$ 0,00  |
|  02  |  MF Pizzaria |  R$ 0,00  |
|  05  |  MF Vendas |  R$ 0,00  |
|  020  |  Redes / Fibra Óptica |  R$ 0,00  |
|  18  |  Representante Comercial para Venda de Softwares |  R$ 0,00  |
|  40  |  Sites |  R$ 0,00  |
| ============= | ================================================== | ============ |

Acesse: http://
Preços sujeitos a alterações e limitados a disponibilidade no estoque
Lista de preços gerada em: 21/11/2024 03:24:28 AM